Lead yam me me hom Aluminium Electrolytic Capacitor LKM

Lus piav qhia luv luv:

Me me, siab zaus thiab loj ripple tam sim no tsis kam, siab zaus thiab tsis tshua muaj impedance, cov khoom siv fais fab, 7000 ~ 10000 teev hauv 105°Cib puag ncig, ua raws li AEC-Q200 RoHS cov lus qhia


Product Detail

LIST NTAWM Standard Products

Khoom cim npe

Main technical parameters

Cov khoom Yam ntxwv
Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias 120V DC -55 ℃ ~ + 105 ℃ ; 160 ~ 500V DC -40 ℃ ~ + 105 ℃
Rated Voltage 10 ~ 500VDC
Capacitance kam rau ua ± 20% (25 ± 2 ℃ 120Hz)
Cov dej ntws tam sim no ((uA) 10 — 120WV |≤ 0.01CV los yog 3uA qhov twg ntau dua C: rated capacitance(uF) V: ntsuas voltage(V) 2 feeb nyeem
160 ~ 500WV |≤ 0.02CV+10(uA) C:rated capacitance(uF) V: ntsuas voltage(V) 2 feeb nyeem
Dissipation Factor (25 ± 2 ℃ 120Hz) Rated voltage (V) 10 16 25 35 50 63 80 100
tg tug 0.19 ib 0.16 0.14 ib 0.12 0.1 0.09 ib 0.09 ib 0.09 ib
Rated voltage (V) 120 160 200 250 350 400 450 500
tg tug 0.09 ib 0.09 ib 0.08 ib 0.08 ib 0.1 0.1 0.12 0.2
Rau cov neeg uas muaj qhov ntsuas capacitance loj dua 1000uF, thaum lub ntsuas capacitance yog nce los ntawm 1000uF, ces tgδ yuav nce 0.02
Cov yam ntxwv kub (120Hz) Rated voltage (V) 10 16 25 35 50 63 80 100
Z (-40 ℃) / Z (20 ℃) 6 4 3 3 3 3 3 3
Rated voltage (V) 120 160 200 250 350 400 450 500
Z (-40 ℃) / Z (20 ℃) 5 5 5 5 7 7 7 8
Kev ua siab ntev Tom qab lub sijhawm ntsuas tus qauv nrog kev siv qhov ntsuas hluav taws xob nrog cov ntsuas ripple tam sim no hauv qhov cub ntawm 105 ℃, cov lus qhia hauv qab no yuav tsum txaus siab tom qab 16 teev ntawm 25 ± 2 ° C.
Capacitance hloov nyob rau hauv ± 20% ntawm tus nqi pib
Dissipation Factor Tsis ntau tshaj 200% ntawm tus nqi teev
Cov dej ntws tam sim no Tsis ntau tshaj tus nqi teev
Load life (hli) Φ 5 7000h ib
Ib 6.3 9000h ib
≥Φ8 10000 teev
Txee Lub Neej Thaum Kub Kub Tom qab tso cov capacitors nyob rau hauv tsis muaj load ntawm 105 ℃ rau 1000 teev, cov lus qhia hauv qab no yuav tsum txaus siab ntawm 25 ± 2 ℃.
Capacitance hloov nyob rau hauv ± 20% ntawm tus nqi pib
Dissipation Factor Tsis ntau tshaj 200% ntawm tus nqi teev
Cov dej ntws tam sim no Tsis ntau tshaj 200% ntawm tus nqi teev

 

Khoom Dimensional Drawing

lkm ua

Ripple tam sim no zaus kho coefficient

Ntau zaus (Hz) 50 120 1K 10K-50K 100 K
Coefficient 0.4 0.5 0.8 ua 0.9 1

 

Lub Chaw Ua Lag Luam Me Ua Kua Dej tau koom nrog R&D thiab kev tsim khoom txij li xyoo 2001. Nrog rau kev paub txog R&D thiab pab pawg tsim khoom, nws tau ua haujlwm tsis tu ncua thiab tsis tu ncua ua ntau yam zoo ntawm cov khoom siv hluav taws xob miniaturized aluminium electrolytic capacitor kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau tshiab rau electrolytic aluminium capacitor.Lub tsev lag luam me me muaj ob lub pob: kua SMD txhuas electrolytic capacitors thiab kua txhuas txhuas electrolytic capacitors.Nws cov khoom muaj qhov zoo ntawm miniaturization, siab stability, siab muaj peev xwm, siab voltage, siab kub kuj, tsis tshua muaj impedance, siab ripple, thiab lub neej ntev.Dav siv nyob rau hauvlub zog tshiab automotive electronics, high-power power supply, ntse teeb pom kev zoo, gallium nitride ceev them, khoom siv hauv tsev, yees duab voltaics thiab lwm yam lag luam.

Txhua yam hais txogAluminium Electrolytic Capacitorkoj xav paub

Aluminium electrolytic capacitor yog ib hom capacitor uas siv hauv cov khoom siv hluav taws xob.Kawm paub cov hauv paus ntawm lawv ua haujlwm li cas thiab lawv cov ntawv thov hauv phau ntawv qhia no.Koj puas xav paub txog aluminium electrolytic capacitor?Kab lus no hais txog cov ntsiab lus ntawm cov txhuas capacitor, nrog rau lawv cov kev tsim kho thiab kev siv.Yog tias koj tshiab rau txhuas electrolytic capacitors, phau ntawv qhia no yog qhov chaw zoo pib.Tshawb nrhiav cov hauv paus ntawm cov txhuas capacitors thiab lawv ua haujlwm li cas hauv hluav taws xob circuits.Yog hais tias koj xav nyob rau hauv electronics capacitor tivthaiv, tej zaum koj yuav tau hnov ​​ntawm txhuas capacitor.Cov khoom siv capacitor no tau siv dav hauv cov khoom siv hluav taws xob thiab ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim hluav taws xob.Tab sis lawv yog dab tsi thiab lawv ua haujlwm li cas?Hauv phau ntawv qhia no, peb yuav tshawb txog cov hauv paus ntawm txhuas electrolytic capacitors, nrog rau lawv cov kev tsim kho thiab kev siv.Txawm hais tias koj yog tus pib lossis ib tus neeg nyiam siv tshuab hluav taws xob, kab lus no yog qhov chaw zoo rau kev nkag siab txog cov khoom tseem ceeb no.

1.Dab tsi yog txhuas electrolytic capacitor?Ib qho txhuas electrolytic capacitor yog ib hom capacitor uas siv cov electrolyte kom ua tiav lub peev xwm siab dua li lwm hom capacitor.Nws yog tsim los ntawm ob lub aluminium foils sib cais los ntawm ib daim ntawv uas ntub hauv electrolyte.

2.Nws ua haujlwm li cas?Thaum ib qho hluav taws xob siv rau hauv hluav taws xob capacitor, electrolyte ua hluav taws xob thiab tso cai rau lub capacitor hluav taws xob khaws lub zog.Aluminium foils ua raws li cov electrodes, thiab daim ntawv soaked hauv electrolyte ua raws li dielectric.

3.Dab tsi yog qhov zoo ntawm kev siv aluminium electrolytic capacitors?Aluminium electrolytic capacitor muaj lub peev xwm siab, uas txhais tau tias lawv tuaj yeem khaws ntau lub zog hauv qhov chaw me me.Lawv kuj tseem pheej yig thiab muaj peev xwm tuav tau high voltages.

4.Dab tsi yog qhov tsis zoo ntawm kev siv aluminium electrolytic capacitor?Ib qho tsis zoo ntawm kev siv cov txhuas electrolytic capacitors yog tias lawv muaj lub neej ntev.Cov electrolyte tuaj yeem qhuav dhau sijhawm, uas tuaj yeem ua rau cov khoom siv capacitor ua tsis tiav.Lawv kuj yog cov rhiab rau qhov kub thiab txias thiab tuaj yeem raug puas tsuaj yog tias raug kub siab.

5.Dab tsi yog qee qhov kev siv ntawm txhuas electrolytic capacitors?Aluminium electrolytic capacitor feem ntau yog siv rau hauv cov khoom siv hluav taws xob, khoom siv suab, thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob uas yuav tsum tau muaj peev xwm siab.Lawv kuj tseem siv rau hauv kev siv tsheb, xws li hauv qhov hluav taws xob hluav taws xob.

6.Yuav ua li cas koj xaiv txoj cai txhuas electrolytic capacitor rau koj daim ntawv thov?Thaum xaiv ib qho txhuas electrolytic capacitors, koj yuav tsum xav txog lub peev xwm, qhov ntsuas hluav taws xob, thiab ntsuas kub.Koj kuj yuav tsum xav txog qhov loj thiab cov duab ntawm lub capacitor, nrog rau cov kev xaiv mounting.

7.Yuav ua li cas koj tu rau aluminium electrolytic capacitor?Txhawm rau saib xyuas cov txhuas electrolytic capacitors, koj yuav tsum tsis txhob tso nws mus rau qhov kub thiab txias.Koj yuav tsum tsis txhob ua rau nws raug kev ntxhov siab lossis kev co.Yog hais tias lub capacitor siv tsis tu ncua, koj yuav tsum tau siv ib qho hluav taws xob mus rau nws kom cov electrolyte qhuav tawm.

Qhov zoo thiab qhov tsis zoo ntawmAluminium Electrolytic Capacitor

Aluminium electrolytic capacitor muaj qhov zoo thiab qhov tsis zoo.Ntawm qhov zoo, lawv muaj qhov sib piv siab-rau-ntim, ua rau lawv muaj txiaj ntsig zoo hauv cov ntawv thov uas qhov chaw txwv.Aluminium Electrolytic Capacitor kuj muaj tus nqi qis dua piv rau lwm hom capacitor.Txawm li cas los xij, lawv muaj lub neej luv luv thiab tuaj yeem nkag siab rau qhov kub thiab qhov hluav taws xob hloov pauv.Tsis tas li ntawd, Aluminium Electrolytic Capacitor tuaj yeem ua rau muaj kev tawg lossis tsis ua haujlwm yog tias siv tsis raug.Ntawm qhov zoo, Aluminium Electrolytic Capacitors muaj qhov sib piv siab-rau-ntim, ua rau lawv muaj txiaj ntsig zoo hauv cov ntawv thov qhov chaw txwv.Txawm li cas los xij, lawv muaj lub neej luv luv thiab tuaj yeem nkag siab rau qhov kub thiab qhov hluav taws xob hloov pauv.Tsis tas li ntawd, Aluminium Electrolytic Capacitor tuaj yeem ua rau cov dej ntws tawm thiab muaj qhov sib npaug ntau dua qhov kev tiv thaiv piv rau lwm hom hluav taws xob capacitor.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Qhov voltage (V) 10 16
    Cov khoom Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Capacitance (uF)            
    10 5 × 9 1.1 56 5 × 9 1.1 71
    15 5 × 9 1.1 76 5 × 9 1.1 91
    22 5 × 9 0.4 91 5 × 9 0.4 111
    33 5 × 9 0.4 106 5 × 9 0.4 121
    39 5 × 9 0.26 136 5 × 9 0.4 151
    47 5 × 9 0.26 143 5 × 9 0.26 161
    56 5 × 9 0.26 151 5 × 9 0.26 171
    68 5 × 9 0.26 161 5 × 9 0.26 181
    68
    82 5 × 9 0.26 171 5 × 9 0.26 211
    82
    100 5 × 9 0.26 181 5 × 9 0.24 ib 345
    120 5 × 9 0.26 211 5 × 9 0.24 ib 345
    120
    150 5 × 9 0.26 345 5 × 9 0.34 ib 414 ib
    150
    180 5 × 9 0.26 345 5 × 11 0.34 ib 443 ib
    180 6.3 × 9 0.34 ib 486 ib
    220 5 × 9 0.34 ib 414 ib 6.3 × 9 0.28 ib 540
    220
    270 5 × 11 0.34 ib 443 ib 6.3 × 9 0.28 ib 540
    270 6.3 × 9 0.34 ib 486 ib
    330 6.3 × 9 0.15 540 6.3 × 11 0.21 ib 550
    330 8 × 9 0.21 ib 550
    390 6.3 × 9 0.15 540 8 × 9 0.15 660
    390
    470 ib 6.3 × 11 0.15 545 ib 8 × 9 0.15 900
    470 ib 8 × 9 0.15 550
    560 6.3 × 11 0.12 880 ua 8 × 9 0.15 900
    560 8 × 9 0.12 900
    680 8 × 9 0.12 900 8 × 11.5 0.098 ib 1250
    680 10 × 9 0.098 ib 1330 ib
    820 8 × 9 0.12 1180 8 × 14 0.076 ib 1420
    820 10 × 12.5 hli 0.076 ib 1760
    1000 8 × 11.5 0.098 ib 1250 8 × 16 0.059 ib 1500
    1000 10 × 9 0.098 ib 1330 ib 10 × 12.5 hli 0.059 ib 1850
    1200 8 × 14 0.076 ib 1420 10 × 14 0.046 ib 1850
    1200 10 × 12.5 hli 0.076 ib 1760
    1500 8 × 16 0.059 ib 1500 10 × 16 0.042 ib Xyoo 1960

     

    Qhov voltage (V) 10 16
    Cov khoom Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Capacitance (uF)            
    1500 10 × 12.5 hli 0.059 ib 1760 12.5 × 14 0.042 ib 2120
    1800 10 × 14 0.046 ib 1850 10 × 20 0.038 ib Xyoo 1960
    1800 12.5 × 14 0.042 ib 2120
    2200 10 × 16 0.042 ib Xyoo 1960 10 × 20 0.038 ib 2480 ib
    2200 12.5 × 14 0.042 ib 2120 12.5 × 16 0.038 ib 2480 ib
    2700 ib 10 × 20 0.032 ib 2250 12.5 × 16 0.038 ib 2480 ib
    2700 ib 12.5 × 14 0.032 ib 2250
    3300 ib 10 × 23 0.028 ib 2480 ib 12.5 × 20 0.028 ib 2900 ib
    3300 ib 12.5 × 16 0.028 ib 2480 ib
    3900 ib 12.5 × 16 0.028 ib 2900 ib 12.5 × 25 0.023 ib 3 250
    3900 ib 16 × 16 0.023 ib 3 450
    4700 ib 12.5 × 20 0.023 ib 3 250 12.5 × 25 0.021 ib 3 450
    4700 ib 16 × 16 0.023 ib 3 450 16 × 20 0.021 ib ib 3630

     

    Qhov voltage (V) 25 35
    Cov khoom Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Capacitance (uF)            
    10 5 × 9 1.1 91 5 × 9 1.4 101
    15 5 × 9 1.1 111 5 × 9 1.1 121
    22 5 × 9 1.1 121 5 × 9 1.1 160
    33 5 × 9 0.4 151 5 × 9 0.4 215
    39 5 × 9 0.4 181 5 × 9 0.4 345
    47 5 × 9 0.26 211 5 × 9 0.37 ib 345
    56 5 × 9 0.26 310 5 × 9 0.37 ib 414 ib
    68 5 × 9 0.24 ib 345 5 × 11 0.34 ib 443 ib
    68 6.3 × 9 0.34 ib 486 ib
    82 5 × 9 0.34 ib 414 ib 5 × 11 0.28 ib 486 ib
    82 6.3 × 9 0.28 ib 540
    100 5 × 9 0.34 ib 443 ib 6.3 × 9 0.28 ib 550
    120 5 × 11 0.34 ib 486 ib 6.3 × 9 0.28 ib 550
    120 6.3 × 9 0.28 ib 486 ib
    150 6.3 × 9 0.28 ib 540 6.3 × 11 0.21 ib 660
    150 8 × 9 0.21 ib 660
    180 6.3 × 9 0.28 ib 550 8 × 9 0.21 ib 900
    180
    220 6.3 × 11 0.21 ib 660 8 × 9 0.15 945 ib
    220 8 × 9 0.21 ib 660
    270 8 × 9 0.15 900 8 × 11.5 0.12 1250
    270 10 × 9 0.12 1250
    330 8 × 9 0.15 945 ib 8 × 14 0.09 ib 1330 ib
    330 10 × 12.5 hli 0.09 ib 1330 ib
    390 8 × 11.5 0.098 ib 1250 8 × 16 0.076 ib 1420
    390 10 × 9 0.098 ib 1250 10 × 12.5 hli 0.076 ib 1760
    470 ib 8 × 11.5 0.098 ib 1330 ib 10 × 14 0.059 ib 1850
    470 ib 10 × 9 0.098 ib 1330 ib
    560 8 × 14 0.076 ib 1420 10 × 14 0.059 ib Xyoo 1960
    560 10 × 12.5 hli 0.076 ib 1760
    680 8 × 16 0.059 ib 1500 10 × 16 0.052 ib 2120
    680 10 × 12.5 hli 0.059 ib 1760 12.5 × 14 0.052 ib 2120
    820 10 × 14 0.046 ib 1850 12.5 × 14 0.052 ib 2 360
    820
    1000 10 × 16 0.042 ib Xyoo 1960 12.5 × 16 0.042 ib 2480 ib
    1000 12.5 × 14 0.042 ib 2120
    1200 10 × 20 0.032 ib 2120 12.5 × 20 0.038 ib 2900 ib
    1200 12.5 × 14 0.032 ib 2120
    1500 10 × 20 0.028 ib 2480 ib 12.5 × 20 0.038 ib 2900 ib

     

    Qhov voltage (V) 25 35
    Cov khoom Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Capacitance (uF)            
    1500 12.5 × 16 0.028 ib 2480 ib 16 × 16 0.038 ib 3 250
    1800 12.5 × 16 0.028 ib 2480 ib 12.5 × 25 0.035 ib 3 450
    1800 16 × 20 0.035 ib ib 3630
    2200 12.5 × 20 0.027 ib 2900 ib 12.5 × 30 0.032 ib ib 3630
    2200 16 × 16 0.027 ib 3 250 16 × 20 0.032 ib ib 3630
    2700 ib 12.5 × 25 0.0265 ib 3 450 16 × 25 0.023 ib ib 3890
    2700 ib 16 × 20 0.0265 ib ib 3630 18 × 20 0.023 ib 4 010
    3300 ib 12.5 × 30 0.026 ib ib 3630 16 × 31.5 0.01 ib 4 080
    3300 ib 16 × 20 0.026 ib ib 3630 18 × 25 0.01 ib 4 080
    3900 ib 16 × 25 0.0171 ib ib 3890 18 × 25 0.01 ib 4 080
    3900 ib 18 × 20 0.0171 ib 3 650
    4700 ib 16 × 25 0.0121 ib ib 3890
    4700 ib 18 × 20 0.011 ib 4 010

     

    Qhov voltage (V) 50 63
    Cov khoom Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Capacitance (uF)            
    0.47 ib 5 × 9 5.5 21 5 × 9 5 23
    1 5 × 9 5.5 31 5 × 9 5 35
    1.2 5 × 9 5 35
    1.5 5 × 9 5 41
    1.8 5 × 9 5.5 32 5 × 9 5 41
    2.2 5 × 9 1.5 39 5 × 9 1.5 45
    2.7 5 × 9 1.5 52
    3.3 5 × 9 1.5 54 5 × 9 1.5 59
    3.9 5 × 9 1.5 54 5 × 9 1.5 78
    4.7 5 × 9 1.5 89 5 × 9 1.5 98
    5.6 5 × 9 1.5 91 5 × 9 1.5 100
    6.8 5 × 9 1.5 94 5 × 9 1.5 103
    8.2 5 × 9 1.5 98 5 × 9 1.5 109
    10 5 × 9 1.5 101 5 × 9 1.5 111
    12 5 × 9 1.5 121
    12
    15 5 × 9 1.5 121 5 × 9 1.5 150
    15
    18 5 × 9 1.1 173

     

    Qhov voltage (V) 50 63
    Cov khoom Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Capacitance (uF)            
    22 5 × 9 1.1 238 5 × 9 0.86 ib 228
    22
    27 5 × 9 0.86 ib 286 5 × 9 0.58 ib 250
    27
    33 5 × 9 0.58 ib 314 5 × 11 0.39 ib 300
    33 6.3 × 9 0.39 ib 344 ib
    39 5 × 11 0.36 ib 344 ib 6.3 × 9 0.39 ib 344 ib
    39 6.3 × 9 0.36 ib 344 ib
    47 5 × 11 0.36 ib 344 ib 6.3 × 9 0.39 ib 385
    47 6.3 × 9 0.34 ib 385
    56 6.3 × 9 0.34 ib 385 6.3 × 11 0.24 ib 492 ib
    56 8 × 9 0.24 ib 525
    68 6.3 × 9 0.34 ib 390 6.3 × 11 0.24 ib 724 ib
    68 8 × 9 0.24 ib 724 ib
    82 6.3 × 11 0.24 ib 487 ib 8 × 9 0.24 ib 724 ib
    82 8 × 9 0.24 ib 724 ib
    100 6.3 × 11 0.18 687 ib 8 × 9 0.24 ib 902 ib
    100 8 × 9 0.18 724 ib
    120 8 × 9 0.18 800 8 × 11.5 0.19 ib 902 ib
    120 10 × 9 0.19 ib 979 ib
    150 8 × 11.5 0.14 ib 950 ua 8 × 14 0.19 ib 950 ua
    150 10 × 9 0.14 ib 975 ib 10 × 12.5 hli 0.19 ib 1130
    180 8 × 14 0.11 1190 ib 8 × 16 0.19 ib 1190 ib
    180 10 × 12.5 hli 0.11 1230 10 × 14 0.19 ib 1190 ib
    220 8 × 14 0.095 ib 1190 ib 10 × 14 0.14 ib 1200
    220 10 × 12.5 hli 0.095 ib 1230
    270 8 × 16 0.074 ib 1420 10 × 16 0.086 ib 1300
    270 10 × 14 0.074 ib 1420 12.5 × 14 0.0902 ib 1500
    330 10 × 14 0.074 ib 1450 10 × 16 0.086 ib 1580
    330 12.5 × 14 0.0902 ib 1650
    390 10 × 16 0.058 ib 1580 10 × 20 0.066 ib Xyoo 1870
    390 12.5 × 14 0.058 ib 1650 12.5 × 16 0.066 ib Xyoo 1870
    470 ib 12.5 × 14 0.058 ib 2050 12.5 × 16 0.05 Nws 2100
    470 ib
    560 12.5 × 16 0.05 Nws 2050 12.5 × 20 0.0473 ua 2410 ib
    560 16 × 16 0.0473 ua 2500
    680 12.5 × 16 0.05 Nws 2250 12.5 × 25 0.0473 ua 2410 ib
    680 16 × 16 0.0385 ib 2730 ib
    820 12.5 × 20 0.039 ib 2410 ib 12.5 × 30 0.036 ib 26 20

     

    Qhov voltage (V) 50 63
    Cov khoom Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Capacitance (uF)            
    820 16 × 16 0.039 ib 2730 ib 16 × 20 0.035 ib 2730 ib
    1000 12.5 × 25 0.039 ib ib 2860 16 × 20 0.035 ib ib 2860
    1000 16 × 16 0.039 ib 3 010
    1200 12.5 × 25 0.034 ib 3 280 16 × 25 0.034 ib 2990 ib
    1200 16 × 20 0.034 ib 3300 ib 18 × 20 0.034 ib 3300 ib
    1500 12.5 × 30 0.026 ib 3 280 16 × 25 0.028 ib 3 280
    1500 16 × 25 0.034 ib 3300 ib
    1800 16 × 25 0.028 ib 3300 ib 16 × 31.5 0.028 ib ib 3570
    1800 18 × 20 0.028 ib 3300 ib 18 × 25 0.028 ib ib 3570
    2200 18 × 25 0.028 ib ib 3570 18 × 31.5 hli 0.026 ib ib 3670
    2700 ib 18 × 31.5 hli 0.026 ib ib 3670

     

    Qhov voltage (V) 80 100
    Cov khoom Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Capacitance (uF)            
    0.47 ib 5 × 9 6.05 Nws 24 5 × 9 6.05 Nws 24
    1 5 × 9 6.05 Nws 37 5 × 9 6.05 Nws 37
    1.2 5 × 9 6.05 Nws 37 5 × 9 6.05 Nws 37
    1.5 5 × 9 6.05 Nws 43 5 × 9 6.05 Nws 43
    1.8 5 × 9 6.05 Nws 43 5 × 9 6.05 Nws 43
    2.2 5 × 9 1.5 47 5 × 9 1.6 47
    2.7 5 × 9 1.5 55 5 × 9 1.6 55
    3.3 5 × 9 1.5 62 5 × 9 1.6 62
    3.9 5 × 9 1.5 81 5 × 9 1.6 81
    4.7 5 × 9 1.5 101 5 × 9 1.6 101
    5.6 5 × 9 1.5 106 5 × 9 1.4 106
    6.8 5 × 9 1.5 111 5 × 9 1.4 111
    8.2 5 × 9 1.5 121 5 × 9 1.4 121
    10 5 × 9 1.4 150 5 × 9 0.8 ua 220
    12 5 × 9 1.4 163 5 × 11 0.8 ua 267
    12 6.3 × 9 0.8 ua 267
    15 5 × 9 1.1 200 5 × 11 0.8 ua 267
    15 6.3 × 9 0.8 ua 267
    18 5 × 9 0.86 ib 240 6.3 × 9 0.63 ib 267

     

    Qhov voltage (V) 80 100
    Cov khoom Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Capacitance (uF)            
    22 5 × 11 0.73 ib 250 6.3 × 9 0.63 ib 290
    22 6.3 × 9 0.63 ib 267
    27 6.3 × 9 0.63 ib 267 6.3 × 11 0.63 ib 420
    27 8 × 9 0.63 ib 450
    33 6.3 × 9 0.63 ib 267 8 × 9 0.4 450
    33
    39 6.3 × 11 0.63 ib 400 8 × 9 0.28 ib 565 ib
    39 8 × 9 0.63 ib 420
    47 6.3 × 11 0.63 ib 420 8 × 11.5 0.28 ib 585 ib
    47 8 × 9 0.63 ib 470 ib 10 × 9 0.28 ib 624 ib
    56 8 × 9 0.63 ib 470 ib 8 × 14 0.25 624 ib
    56 10 × 9 0.25 624 ib
    68 8 × 9 0.49 ib 520 8 × 16 0.21 ib 735 ib
    68 10 × 12.5 hli 0.21 ib 750
    82 8 × 11.5 0.38 ib 624 ib 8 × 16 0.19 ib 780 ua
    82 10 × 9 0.25 668 ib 10 × 14 0.19 ib 900
    100 8 × 14 0.21 ib 735 ib 10 × 14 0.14 ib 1040
    100 10 × 9 0.19 ib 744 ib
    120 8 × 16 0.19 ib 744 ib 10 × 16 0.12 1170 ib
    120 10 × 12.5 hli 0.19 ib 892 ib 12.5 × 14 0.12 1240
    150 10 × 14 0.15 980 ua 12.5 × 14 0.093 ib 1368 ib
    150
    180 10 × 14 0.15 980 ua 12.5 × 16 0.066 ib 1530
    180
    220 10 × 16 0.13 1040 12.5 × 20 0.066 ib 1620
    220 12.5 × 14 0.13 1040
    270 10 × 20 0.094 ib 1240 12.5 × 20 0.056 ib 1750
    270 12.5 × 16 0.094 ib 1240 16 × 16 0.064 ib 1750
    330 12.5 × 16 0.094 ib 1368 ib 12.5 × 25 0.047 ib 2140
    330 16 × 20 0.048 ib 2210
    390 12.5 × 20 0.064 ib 1640 12.5 × 30 0.04 ib 2210
    390 16 × 16 0.064 ib 1750 16 × 20 0.048 ib 2210
    470 ib 12.5 × 20 0.064 ib 1750 16 × 25 0.048 ib 2400
    470 ib 16 × 16 0.048 ib 1750 18 × 20 0.042 ib 2270 ib
    560 12.5 × 25 0.048 ib 2110 16 × 25 0.032 ib 2600
    560 16 × 20 0.048 ib 2110
    680 12.5 × 30 0.042 ib 2270 ib 16 × 31.5 0.03 ib ib 2860
    680 16 × 20 0.042 ib 2270 ib 18 × 25 0.03 ib ib 2860
    820 16 × 25 0.032 ib 2600 18 × 31.5 hli 0.029 ib ib 3510

     

    Qhov voltage (V) 80 100
    Cov khoom Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Capacitance (uF)            
    820 18 × 20 0.042 ib 2270 ib
    1000 16 × 31.5 0.03 ib ib 2860
    1000 18 × 25 0.034 ib 2470 ib
    1200 18 × 25 0.03 ib ib 2860
    1200
    1500 18 × 31.5 hli 0.029 ib ib 3510
    1500
    1800
    1800
    2200
    2700 ib

     

    Qhov voltage (V) 120 160
    Cov khoom Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz) Loj DXL (mm) Impedance (Ω max / 100KHz 25 ± 2 ℃) Ripple tam sim no (mA / rms 105 ℃ 100KHz)
    Capacitance (uF)            
    0.47 ib 5 × 9 6.05 Nws 24
    1 5 × 9 6.05 Nws 37 5 × 9 28 68
    1.2 5 × 9 6.05 Nws 37 5 × 9 28 68
    1.5 5 × 9 6.05 Nws 43 5 × 9 28 95
    1.8 5 × 9 6.05 Nws 43 5 × 9 28 95
    2.2 5 × 9 1.6 47 5 × 9 28 95
    2.7 5 × 9 1.6 55 5 × 9 28 95
    3.3 5 × 9 1.6 62 5 × 9 28 95
    3.9 5 × 9 1.6 81 5 × 9 28 95
    3.9
    4.7 5 × 9 1.6 101 5 × 9 23 95
    4.7
    5.6 5 × 9 1.6 106 5 × 11 23 104
    5.6 6.3 × 9 23 110
    6.8 5 × 11 1.4 111 6.3 × 9 18 125
    6.8
